Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Período resumido: Febrero 2025
Generado el 01-Mar-2025 09:06 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2025
Total Accesos 17134
Total Archivos 13279
Total Páginas 4269
Total Visitas 403
Total KBytes 921025
Total Clientes 497
Total URLs 1122
Total Enlaces origen 108
Total Navegadores 147
. Media Max
Accesos por Hora 25 1155
Accesos por Día 611 3444
Archivos por Día 474 2813
Páginas por Día 152 962
Clientes por Día 17 80
Visitas por Día 14 39
KBytes por Día 32894 249695
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.50% 13279
301 - Movido permanentemente 4.08% 699
302 - Encontrado 1.20% 206
304 - No modificado 5.61% 961
401 - No autorizado 0.40% 69
404 - No se encuentra 10.35% 1773
405 - Método no permitido 0.02% 3
409 - Conflicto 0.01% 2
500 - Error interno del servidor 0.16% 27
503 - Servicio no disponible 0.67% 115

Uso diario en Febrero 2025

Estadísticas diarias de Febrero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 138 0.81% 123 0.93% 71 1.66% 6 1.49% 5 1.01% 1218 0.13%
2 13 0.08% 11 0.08% 4 0.09% 3 0.74% 4 0.80% 886 0.10%
3 415 2.42% 133 1.00% 36 0.84% 20 4.96% 44 8.85% 45849 4.98%
4 17 0.10% 12 0.09% 5 0.12% 4 0.99% 5 1.01% 694 0.08%
5 10 0.06% 4 0.03% 4 0.09% 3 0.74% 4 0.80% 443 0.05%
6 642 3.75% 501 3.77% 177 4.15% 25 6.20% 35 7.04% 28418 3.09%
7 1701 9.93% 1596 12.02% 357 8.36% 16 3.97% 13 2.62% 71559 7.77%
8 148 0.86% 55 0.41% 79 1.85% 13 3.23% 10 2.01% 10128 1.10%
9 142 0.83% 58 0.44% 68 1.59% 22 5.46% 19 3.82% 8597 0.93%
10 108 0.63% 100 0.75% 20 0.47% 11 2.73% 12 2.41% 4766 0.52%
11 265 1.55% 185 1.39% 34 0.80% 9 2.23% 9 1.81% 12304 1.34%
12 332 1.94% 265 2.00% 64 1.50% 18 4.47% 28 5.63% 16807 1.82%
13 2177 12.71% 1666 12.55% 542 12.70% 15 3.72% 11 2.21% 121445 13.19%
14 229 1.34% 202 1.52% 9 0.21% 8 1.99% 10 2.01% 968 0.11%
15 289 1.69% 223 1.68% 67 1.57% 20 4.96% 33 6.64% 16386 1.78%
16 140 0.82% 115 0.87% 30 0.70% 5 1.24% 7 1.41% 8430 0.92%
17 1068 6.23% 599 4.51% 165 3.87% 30 7.44% 80 16.10% 66010 7.17%
18 1982 11.57% 1709 12.87% 631 14.78% 16 3.97% 24 4.83% 73368 7.97%
19 363 2.12% 280 2.11% 50 1.17% 11 2.73% 26 5.23% 7987 0.87%
20 295 1.72% 228 1.72% 53 1.24% 16 3.97% 52 10.46% 14631 1.59%
21 413 2.41% 397 2.99% 42 0.98% 21 5.21% 40 8.05% 14240 1.55%
22 382 2.23% 294 2.21% 116 2.72% 12 2.98% 24 4.83% 12570 1.36%
23 68 0.40% 33 0.25% 23 0.54% 10 2.48% 16 3.22% 5870 0.64%
24 1533 8.95% 1219 9.18% 501 11.74% 15 3.72% 35 7.04% 67990 7.38%
25 225 1.31% 209 1.57% 76 1.78% 7 1.74% 14 2.82% 3398 0.37%
26 3444 20.10% 2813 21.18% 962 22.53% 39 9.68% 33 6.64% 249695 27.11%
27 167 0.97% 162 1.22% 11 0.26% 9 2.23% 27 5.43% 5212 0.57%
28 428 2.50% 87 0.66% 72 1.69% 19 4.71% 27 5.43% 51157 5.55%

Uso por horas en Febrero 2025

Estadísticas por hora de Febrero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 37 1046 6.10% 28 807 6.08% 10 303 7.10% 1859 52055 5.65%
1 29 822 4.80% 24 692 5.21% 9 257 6.02% 950 26597 2.89%
2 20 568 3.32% 8 251 1.89% 5 148 3.47% 1590 44516 4.83%
3 16 451 2.63% 10 286 2.15% 5 163 3.82% 1442 40377 4.38%
4 7 197 1.15% 4 137 1.03% 3 99 2.32% 309 8647 0.94%
5 1 52 0.30% 0 20 0.15% 0 23 0.54% 141 3944 0.43%
6 5 156 0.91% 2 63 0.47% 2 69 1.62% 313 8763 0.95%
7 3 105 0.61% 3 93 0.70% 0 11 0.26% 183 5120 0.56%
8 6 190 1.11% 6 172 1.30% 3 91 2.13% 218 6091 0.66%
9 22 617 3.60% 11 323 2.43% 1 39 0.91% 1803 50474 5.48%
10 37 1039 6.06% 26 738 5.56% 2 80 1.87% 2347 65718 7.14%
11 10 286 1.67% 8 246 1.85% 1 45 1.05% 351 9828 1.07%
12 24 676 3.95% 10 280 2.11% 2 75 1.76% 1781 49869 5.41%
13 9 254 1.48% 6 183 1.38% 1 55 1.29% 510 14280 1.55%
14 12 349 2.04% 12 336 2.53% 1 53 1.24% 551 15427 1.68%
15 50 1406 8.21% 44 1250 9.41% 7 217 5.08% 2927 81958 8.90%
16 22 620 3.62% 20 571 4.30% 6 191 4.47% 1113 31156 3.38%
17 25 723 4.22% 24 675 5.08% 7 217 5.08% 1205 33741 3.66%
18 50 1402 8.18% 39 1100 8.28% 12 356 8.34% 3915 109628 11.90%
19 55 1559 9.10% 42 1198 9.02% 17 496 11.62% 2613 73159 7.94%
20 40 1122 6.55% 36 1028 7.74% 13 382 8.95% 1150 32191 3.50%
21 35 982 5.73% 31 890 6.70% 5 153 3.58% 1253 35097 3.81%
22 61 1723 10.06% 49 1386 10.44% 17 483 11.31% 2846 79684 8.65%
23 28 789 4.60% 19 554 4.17% 9 263 6.16% 1525 42704 4.64%

Los 30 primeros de un total de 1122 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2704 15.78% 4502 0.49% /wp-admin/admin-ajax.php
2 1596 9.31% 0 0.00% /wp-cron.php
3 966 5.64% 67 0.01% /wp-json/wc-admin/options
4 556 3.25% 68698 7.46% /
5 379 2.21% 1261 0.14% /wp-content/uploads/2024/10/cropped-logo1-100x100.jpg
6 322 1.88% 2010 0.22% /wp-json/wc-admin/onboarding/tasks
7 321 1.87% 99 0.01% /wp-json/jetpack/v4/connection/data
8 321 1.87% 1 0.00% /wp-json/wc-analytics/admin/notes
9 182 1.06% 132651 14.40% /wp-admin/post.php
10 133 0.78% 307 0.03% /wp-json/oembed/1.0/embed
11 128 0.75% 92229 10.01% /wp-admin/edit.php
12 125 0.73% 1203 0.13% /wp-login.php
13 109 0.64% 154 0.02% /wp-content/uploads/uag-plugin/assets/1000/uag-js-542.js
14 100 0.58% 8139 0.88% /wp-content/uploads/uag-plugin/assets/1000/uag-css-542.css
15 87 0.51% 21293 2.31% /cart-2/
16 63 0.37% 17290 1.88% /shop-2/
17 62 0.36% 450 0.05% /wp-content/uploads/uag-plugin/assets/1000/uag-css-543.css
18 53 0.31% 594 0.06% /wp-content/uploads/2024/10/Betacarotene.jpg
19 53 0.31% 830 0.09% /wp-includes/js/underscore.min.js
20 51 0.30% 442 0.05% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
21 50 0.29% 159 0.02% /wp-content/themes/astra/assets/js/minified/mobile-cart.min.js
22 49 0.29% 296 0.03% /wp-content/plugins/astra-sites/inc/lib/onboarding/assets/dist/template-preview/main.js
23 49 0.29% 613 0.07% /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/aos.min.js
24 49 0.29% 499 0.05% /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/image-gallery.min.js
25 49 0.29% 1572 0.17% /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/isotope.min.js
26 49 0.29% 728 0.08% /wp-content/plugins/variation-swatches-woo/assets/js/swatches.js
27 49 0.29% 619 0.07% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js
28 49 0.29% 180 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js
29 49 0.29% 132 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
30 49 0.29% 106 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution.min.js

Los 10 primeros de un total de 1122 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 182 1.06% 132651 14.40% /wp-admin/post.php
2 128 0.75% 92229 10.01% /wp-admin/edit.php
3 556 3.25% 68698 7.46% /
4 87 0.51% 21293 2.31% /cart-2/
5 30 0.18% 21044 2.28% /wp-admin/post-new.php
6 63 0.37% 17290 1.88% /shop-2/
7 2 0.01% 11387 1.24% /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/dist/blocks.min.js
8 19 0.11% 9070 0.98% /wp-admin/load-styles.php
9 1 0.01% 9048 0.98% /wp-admin/customize.php
10 1 0.01% 8518 0.92% /wp-json/gutenberg-templates/v1/blocks

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 556 3.25% 346 86.28% /
2 322 1.88% 13 3.24% /wp-json/wc-admin/onboarding/tasks
3 20 0.12% 10 2.49% /wp-admin/css/
4 321 1.87% 9 2.24% /wp-json/jetpack/v4/connection/data
5 966 5.64% 7 1.75% /wp-json/wc-admin/options
6 6 0.04% 3 0.75% /product/rose-essential-oil/
7 87 0.51% 2 0.50% /cart-2/
8 24 0.14% 2 0.50% /wp-admin/
9 7 0.04% 1 0.25% /product/equidiet-haras-25-kg/
10 13 0.08% 1 0.25% /product/performance-sweet-feed-25kg/

Los 10 primeros de un total de 22 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 556 3.25% 323 81.16% /
2 966 5.64% 24 6.03% /wp-json/wc-admin/options
3 321 1.87% 10 2.51% /wp-json/wc-analytics/admin/notes
4 5 0.03% 5 1.26% /.well-known/
5 15 0.09% 5 1.26% /wp-admin/css/colors/
6 11 0.06% 4 1.01% /contact/
7 6 0.04% 4 1.01% /product/rose-essential-oil/
8 63 0.37% 3 0.75% /shop-2/
9 5 0.03% 3 0.75% /wp-json/wp/v2/users/
10 87 0.51% 2 0.50% /cart-2/

Los 30 primeros de un total de 497 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1775 10.36% 1572 11.84% 74737 8.11% 9 2.23% bk251.entelchile.net
2 1733 10.11% 1719 12.95% 4777 0.52% 6 1.49% ap7.cpanelhost.cl
3 1574 9.19% 1420 10.69% 106044 11.51% 24 5.96% bk157.entelchile.net
4 1485 8.67% 1188 8.95% 59297 6.44% 5 1.24% xxb121-139.entelchile.net
5 1386 8.09% 1294 9.74% 65063 7.06% 5 1.24% xxb241-52.entelchile.net
6 1225 7.15% 975 7.34% 57447 6.24% 3 0.74% bk185.entelchile.net
7 918 5.36% 816 6.15% 65106 7.07% 9 2.23% ip-132-104-110-190.static.silicanetworks.com
8 550 3.21% 12 0.09% 83387 9.05% 2 0.50% 149.130.215.43
9 550 3.21% 12 0.09% 83387 9.05% 2 0.50% 150.136.69.140
10 397 2.32% 315 2.37% 33103 3.59% 1 0.25% 20.171.207.79
11 275 1.60% 6 0.05% 41162 4.47% 1 0.25% 150.136.222.122
12 250 1.46% 227 1.71% 10208 1.11% 1 0.25% 20.171.207.93
13 149 0.87% 146 1.10% 4911 0.53% 2 0.50% client-186-11-121-166.imovil.entelpcs.cl
14 118 0.69% 108 0.81% 585 0.06% 1 0.25% 137.184.227.134
15 118 0.69% 108 0.81% 592 0.06% 1 0.25% 137.184.48.49
16 118 0.69% 108 0.81% 592 0.06% 1 0.25% 147.182.185.38
17 118 0.69% 108 0.81% 592 0.06% 1 0.25% 159.223.173.64
18 118 0.69% 107 0.81% 748 0.08% 1 0.25% 167.99.118.9
19 100 0.58% 75 0.56% 9253 1.00% 1 0.25% 20.171.207.18
20 100 0.58% 97 0.73% 4615 0.50% 1 0.25% client-186-11-47-188.imovil.entelpcs.cl
21 92 0.54% 91 0.69% 3783 0.41% 1 0.25% client-186-11-61-194.imovil.entelpcs.cl
22 86 0.50% 84 0.63% 2276 0.25% 1 0.25% 205.169.39.195
23 84 0.49% 81 0.61% 3509 0.38% 1 0.25% 186-40-15-251.bam.movistar.cl
24 84 0.49% 82 0.62% 4043 0.44% 1 0.25% 190-114-34-150.static.pacificored.cl
25 84 0.49% 84 0.63% 2276 0.25% 1 0.25% 205.169.39.105
26 81 0.47% 80 0.60% 3596 0.39% 1 0.25% 186.172.15.33
27 80 0.47% 62 0.47% 485 0.05% 1 0.25% 152.42.246.14
28 78 0.46% 76 0.57% 3798 0.41% 1 0.25% client-186-11-12-6.imovil.entelpcs.cl
29 74 0.43% 73 0.55% 3882 0.42% 1 0.25% 186.173.37.253
30 73 0.43% 25 0.19% 1554 0.17% 1 0.25% 167.249.29.114

Los 10 primeros de un total de 497 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1574 9.19% 1420 10.69% 106044 11.51% 24 5.96% bk157.entelchile.net
2 550 3.21% 12 0.09% 83387 9.05% 2 0.50% 149.130.215.43
3 550 3.21% 12 0.09% 83387 9.05% 2 0.50% 150.136.69.140
4 1775 10.36% 1572 11.84% 74737 8.11% 9 2.23% bk251.entelchile.net
5 918 5.36% 816 6.15% 65106 7.07% 9 2.23% ip-132-104-110-190.static.silicanetworks.com
6 1386 8.09% 1294 9.74% 65063 7.06% 5 1.24% xxb241-52.entelchile.net
7 1485 8.67% 1188 8.95% 59297 6.44% 5 1.24% xxb121-139.entelchile.net
8 1225 7.15% 975 7.34% 57447 6.24% 3 0.74% bk185.entelchile.net
9 275 1.60% 6 0.05% 41162 4.47% 1 0.25% 150.136.222.122
10 397 2.32% 315 2.37% 33103 3.59% 1 0.25% 20.171.207.79

Los 108 primeros de un total de 108 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6009 35.07% - (Direct Request)
2 2789 16.28% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/post.php
3 2619 15.29% https://veterinarialarural.cl/
4 1802 10.52% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/edit.php
5 1320 7.70% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/post-new.php
6 590 3.44% binance.com
7 332 1.94% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/
8 325 1.90% https://veterinarialarural.cl/shop-2/
9 212 1.24% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/customize.php
10 80 0.47% https://veterinarialarural.cl/cart-2/
11 67 0.39% https://veterinarialarural.cl/product/josera-daily-cat-10kg/
12 61 0.36% www.google.com
13 58 0.34% https://veterinarialarural.cl/sapp-wp-signon.php
14 57 0.33% https://veterinarialarural.cl/shop-2/page/2/
15 56 0.33% https://veterinarialarural.cl//wp-login.php
16 50 0.29% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/plugins.php
17 47 0.27% https://l.instagram.com/
18 45 0.26% https://www.google.com/
19 43 0.25% https://veterinarialarural.cl
20 33 0.19% https://veterinarialarural.cl/wp/wp-admin/admin.php
21 26 0.15% https://veterinarialarural.cl/product/performance-sweet-feed-25kg/
22 25 0.15% https://veterinarialarural.cl/contact/
23 25 0.15% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/options-general.php
24 24 0.14% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/index.php
25 23 0.13% https://veterinarialarural.cl/product/equidiet-haras-25-kg/
26 23 0.13% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/admin.php
27 22 0.13% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/edit-tags.php
28 20 0.12% https://veterinarialarural.cl/wp-content/uploads/uag-plugin/assets/1000/uag-css-542.css
29 19 0.11% https://veterinarialarural.cl/product/bavaro-task-15-kg/
30 18 0.11% https://veterinarialarural.cl/product/equidiet-energie/
31 16 0.09% https://veterinarialarural.cl/checkout-2/
32 16 0.09% https://veterinarialarural.cl/product/performance-mantencion-25kg/
33 15 0.09% https://veterinarialarural.cl/wp-login.php
34 14 0.08% https://veterinarialarural.cl/product/advance-force/
35 14 0.08% https://veterinarialarural.cl/product/vitamin-pro/
36 13 0.08% https://veterinarialarural.cl/product/equidiet-extra-forte/
37 11 0.06% https://veterinarialarural.cl/product-category/otros/
38 11 0.06% https://veterinarialarural.cl/product/staysound-leg-clay/
39 10 0.06% http://veterinarialarural.cl/media/system/js/core.js
40 10 0.06% https://veterinarialarural.cl/product/bavaro-force-18kg/
41 10 0.06% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/about.php
42 10 0.06% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/plugin-install.php
43 9 0.05% https://veterinarialarural.cl/product/cubo-alfalfa/
44 9 0.05% https://veterinarialarural.cl/product/kalmilac-25kg/
45 7 0.04% https://cpcontacts.veterinarialarural.cl/
46 7 0.04% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/update-core.php
47 7 0.04% https://veterinarialarural.cl/wp-content/uploads/uag-plugin/assets/1000/uag-css-546.css
48 6 0.04% https://cpcalendars.veterinarialarural.cl/
49 6 0.04% https://veterinarialarural.cl/product/calphormin/
50 6 0.04% https://veterinarialarural.cl/product/fortaleza-turf/
51 6 0.04% https://veterinarialarural.cl/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-grid.min.css
52 6 0.04% https://webdisk.veterinarialarural.cl/
53 5 0.03% http://190.107.177.57:80/
54 5 0.03% http://veterinarialarural.cl/wp-includes/js/jquery/jquery.js
55 4 0.02% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/load-styles.php
56 4 0.02% https://veterinarialarural.cl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/admin.css
57 3 0.02% http://veterinarialarural.cl
58 3 0.02% http://veterinarialarural.cl/robots.txt
59 3 0.02% https://veterinarialarural.cl/product-category/alimentos/
60 3 0.02% https://veterinarialarural.cl/product/josera-ente-y-kartoffel/
61 3 0.02% https://veterinarialarural.cl/wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/lib/zip-ai/sidebar/build/sidebar-app.css
62 3 0.02% https://veterinarialarural.cl/wp-content/plugins/variation-swatches-woo/admin-core/assets/css/extra.css
63 3 0.02% https://veterinarialarural.cl/wp-content/uploads/uag-plugin/assets/1000/uag-css-543.css
64 3 0.02% https://www.veterinarialarural.cl:2083/
65 2 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
66 2 0.01% http://mail.veterinarialarural.cl
67 2 0.01% http://veterinarialarural.cl/
68 2 0.01% https://mail.veterinarialarural.cl/
69 2 0.01% https://veterinarialarural.cl/product-category/uncategorized/
70 2 0.01% https://veterinarialarural.cl/product/optimix-25-kg/
71 2 0.01% https://veterinarialarural.cl/product/power-weight-40/
72 2 0.01% https://veterinarialarural.cl/wp-includes/js/imgareaselect/imgareaselect.css
73 2 0.01% https://www.veterinarialarural.cl/robots.txt
74 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//.well-known/acme-challenge/atomlib.php
75 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//cgi-bin/class_api.php
76 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//class.api.php
77 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//class_api.php
78 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//classwithtostring.php
79 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//images/atomlib.php
80 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//phpmailer.lang-sv.php
81 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//simple.php
82 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//woh.php
83 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/css/atomlib.php
84 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/css/colors/blue/atomlib.php
85 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/css/colors/ectoplasm/load-styles.php
86 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/images/class.api.php
87 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/includes/atomlib.php
88 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/js/widgets/class.api.php
89 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-admin/maint/atomlib.php
90 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/languages/themes/atomlib.php
91 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/plugins/include.php
92 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/plugins/wp-help/admin/wp-fclass.php
93 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/plugins/wp-help/index.php
94 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/themes/sketch/404.php
95 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/themes/tflow/up.php
96 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//wp-content/themes/wp-pridmag/up.php
97 1 0.01% http://veterinarialarural.cl//zero.php
98 1 0.01% http://www.veterinarialarural.cl
99 1 0.01% https://ap7.cpanelhost.cl:2083/
100 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/checkout-2/order-received/2346/
101 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/product-category/accesorios/
102 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/product-category/suplementos/
103 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/product/e-sel-support/
104 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/css/login.min.css
105 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/wp-admin/edit-comments.php
106 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/wp-content/plugins/wp-help/index.php
107 1 0.01% https://veterinarialarural.cl/wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/skin.min.css
108 1 0.01% https://www.veterinarialarural.cl/

Los 15 primeros de un total de 147 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4108 23.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
2 3192 18.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
3 1414 8.25% WordPress/6.7.2; https://veterinarialarural.cl
4 797 4.65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 791 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 757 4.42% Go-http-client/1.1
7 590 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 348 2.03% WinHTTP Example/1.0
9 321 1.87% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 289 1.69% WordPress/6.7.1; https://veterinarialarural.cl
11 273 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 213 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22B91 Instagram 368.
13 147 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22B91 Instagram 366.
14 127 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 113 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8304 48.47% 7272 54.76% 390632 42.41% Red (net)
2 3745 21.86% 1924 14.49% 306638 33.29% No resuelve/desconocido
3 2849 16.63% 2814 21.19% 48203 5.23% Chile
4 1315 7.67% 1096 8.25% 95518 10.37% Comercial (com)
5 848 4.95% 100 0.75% 78099 8.48% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 71 0.41% 71 0.53% 1916 0.21% Alemania
7 2 0.01% 2 0.02% 19 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23