Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Período resumido: Febrero 2025
Generado el 01-Mar-2025 09:06 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2025
Total Accesos 2538
Total Archivos 8
Total Páginas 533
Total Visitas 125
Total KBytes 654
Total Clientes 169
Total URLs 8
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 58
. Media Max
Accesos por Hora 3 245
Accesos por Día 90 377
Archivos por Día 0 8
Páginas por Día 19 77
Clientes por Día 6 15
Visitas por Día 4 10
KBytes por Día 23 96
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.32% 8
301 - Movido permanentemente 98.42% 2498
404 - No se encuentra 1.26% 32

Uso diario en Febrero 2025

Estadísticas diarias de Febrero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 116 4.57% 0 0.00% 65 12.20% 2 1.60% 2 1.18% 30 4.61%
2 2 0.08% 0 0.00% 2 0.38% 2 1.60% 2 1.18% 0 0.07%
3 251 9.89% 0 0.00% 11 2.06% 6 4.80% 6 3.55% 63 9.60%
4 2 0.08% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.80% 2 1.18% 0 0.07%
5 1 0.04% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.80% 1 0.59% 0 0.04%
6 86 3.39% 8 100.00% 47 8.82% 10 8.00% 13 7.69% 20 3.09%
7 72 2.84% 0 0.00% 5 0.94% 4 3.20% 6 3.55% 20 3.06%
8 4 0.16% 0 0.00% 3 0.56% 3 2.40% 3 1.78% 1 0.14%
9 12 0.47% 0 0.00% 10 1.88% 6 4.80% 7 4.14% 3 0.46%
10 9 0.35% 0 0.00% 7 1.31% 7 5.60% 7 4.14% 2 0.35%
11 32 1.26% 0 0.00% 6 1.13% 5 4.00% 5 2.96% 8 1.22%
12 16 0.63% 0 0.00% 7 1.31% 7 5.60% 7 4.14% 4 0.69%
13 328 12.92% 0 0.00% 7 1.31% 2 1.60% 4 2.37% 85 12.95%
14 5 0.20% 0 0.00% 4 0.75% 4 3.20% 5 2.96% 1 0.18%
15 27 1.06% 0 0.00% 6 1.13% 5 4.00% 15 8.88% 7 1.11%
16 27 1.06% 0 0.00% 14 2.63% 3 2.40% 4 2.37% 7 1.07%
17 377 14.85% 0 0.00% 77 14.45% 9 7.20% 13 7.69% 96 14.63%
18 188 7.41% 0 0.00% 68 12.76% 5 4.00% 10 5.92% 50 7.71%
19 12 0.47% 0 0.00% 2 0.38% 2 1.60% 4 2.37% 3 0.51%
20 9 0.35% 0 0.00% 5 0.94% 5 4.00% 7 4.14% 2 0.37%
21 16 0.63% 0 0.00% 7 1.31% 7 5.60% 9 5.33% 4 0.63%
22 121 4.77% 0 0.00% 66 12.38% 3 2.40% 6 3.55% 32 4.85%
23 17 0.67% 0 0.00% 5 0.94% 5 4.00% 10 5.92% 4 0.66%
24 68 2.68% 0 0.00% 5 0.94% 4 3.20% 5 2.96% 19 2.95%
25 118 4.65% 0 0.00% 67 12.57% 4 3.20% 5 2.96% 31 4.71%
26 362 14.26% 0 0.00% 20 3.75% 4 3.20% 6 3.55% 94 14.34%
27 7 0.28% 0 0.00% 5 0.94% 4 3.20% 4 2.37% 2 0.27%
28 253 9.97% 0 0.00% 10 1.88% 5 4.00% 7 4.14% 63 9.67%

Uso por horas en Febrero 2025

Estadísticas por hora de Febrero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 37 1.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 10 1.60%
1 5 142 5.59% 0 0 0.00% 2 65 12.20% 1 37 5.72%
2 6 174 6.86% 0 0 0.00% 0 6 1.13% 2 43 6.64%
3 2 80 3.15% 0 0 0.00% 0 3 0.56% 1 20 3.08%
4 4 124 4.89% 0 0 0.00% 2 67 12.57% 1 32 4.92%
5 0 3 0.12% 0 0 0.00% 0 2 0.38% 0 1 0.11%
6 0 4 0.16% 0 0 0.00% 0 2 0.38% 0 1 0.12%
7 0 10 0.39% 0 0 0.00% 0 5 0.94% 0 3 0.40%
8 4 121 4.77% 0 0 0.00% 2 69 12.95% 1 31 4.80%
9 9 262 10.32% 0 0 0.00% 0 17 3.19% 2 66 10.04%
10 10 280 11.03% 0 0 0.00% 0 18 3.38% 3 71 10.85%
11 0 26 1.02% 0 0 0.00% 0 8 1.50% 0 7 1.09%
12 9 258 10.17% 0 0 0.00% 0 13 2.44% 2 65 9.93%
13 0 10 0.39% 0 0 0.00% 0 2 0.38% 0 2 0.37%
14 1 31 1.22% 0 0 0.00% 0 13 2.44% 0 8 1.26%
15 1 42 1.65% 0 0 0.00% 0 4 0.75% 0 12 1.80%
16 1 35 1.38% 0 0 0.00% 0 4 0.75% 0 10 1.49%
17 1 39 1.54% 0 0 0.00% 0 9 1.69% 0 11 1.66%
18 9 264 10.40% 0 0 0.00% 1 29 5.44% 2 68 10.32%
19 4 129 5.08% 0 0 0.00% 0 6 1.13% 1 35 5.30%
20 9 260 10.24% 0 0 0.00% 4 133 24.95% 2 68 10.43%
21 1 29 1.14% 0 0 0.00% 0 2 0.38% 0 8 1.24%
22 5 146 5.75% 0 8 100.00% 1 49 9.19% 1 36 5.52%
23 1 32 1.26% 0 0 0.00% 0 7 1.31% 0 9 1.32%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-JOL6W4O8DP1GM1O1LI_F5SC79FXNR0R
2 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5-N7QY3XK19XDCESQJMCMCI6PSNGS-45
3 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BXMHMZTW_BJ0E7_UZI29SZQBWPE3NTAU
4 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/GW-NH__FKSMJ0Q9TQXLF7-9NZXMFWE_L
5 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/NMS080IH48KQ2-21JJSM418T_BY2RTU4
6 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/UMCMAOQPA16RWZEFR6DO9U9UXL-2H1TL
7 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/UT6B7KGEHAB86CN2GG1627VYD325FTBQ
8 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_HAWH4VQ45J7TM9R026VAFB7HT4DRETN

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-JOL6W4O8DP1GM1O1LI_F5SC79FXNR0R
2 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5-N7QY3XK19XDCESQJMCMCI6PSNGS-45
3 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BXMHMZTW_BJ0E7_UZI29SZQBWPE3NTAU
4 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/GW-NH__FKSMJ0Q9TQXLF7-9NZXMFWE_L
5 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/NMS080IH48KQ2-21JJSM418T_BY2RTU4
6 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/UMCMAOQPA16RWZEFR6DO9U9UXL-2H1TL
7 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/UT6B7KGEHAB86CN2GG1627VYD325FTBQ
8 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_HAWH4VQ45J7TM9R026VAFB7HT4DRETN

Los 30 primeros de un total de 169 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 490 19.31% 0 0.00% 122 18.73% 2 1.60% 149.130.215.43
2 490 19.31% 0 0.00% 122 18.73% 2 1.60% 150.136.69.140
3 245 9.65% 0 0.00% 61 9.36% 1 0.80% 150.136.222.122
4 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 137.184.227.134
5 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 137.184.48.49
6 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 147.182.185.38
7 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 159.223.173.64
8 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 167.99.118.9
9 87 3.43% 0 0.00% 25 3.78% 1 0.80% bk157.entelchile.net
10 81 3.19% 0 0.00% 23 3.51% 0 0.00% bk251.entelchile.net
11 63 2.48% 0 0.00% 18 2.75% 1 0.80% bk185.entelchile.net
12 60 2.36% 0 0.00% 17 2.60% 0 0.00% xxb121-139.entelchile.net
13 54 2.13% 0 0.00% 15 2.33% 1 0.80% xxb241-52.entelchile.net
14 40 1.58% 0 0.00% 10 1.55% 1 0.80% a46db02ec6.scan.leakix.org
15 27 1.06% 0 0.00% 6 0.98% 1 0.80% 217.142.185.123
16 25 0.99% 0 0.00% 7 1.08% 1 0.80% ip-132-104-110-190.static.silicanetworks.com
17 20 0.79% 0 0.00% 5 0.78% 1 0.80% ea73d34464.scan.leakix.org
18 12 0.47% 0 0.00% 3 0.44% 1 0.80% ec2-35-180-139-95.eu-west-3.compute.amazonaws.com
19 12 0.47% 0 0.00% 3 0.44% 1 0.80% ec2-35-180-188-90.eu-west-3.compute.amazonaws.com
20 11 0.43% 0 0.00% 3 0.48% 1 0.80% client-186-11-47-188.imovil.entelpcs.cl
21 10 0.39% 0 0.00% 3 0.42% 0 0.00% 186-40-15-251.bam.movistar.cl
22 10 0.39% 0 0.00% 3 0.44% 1 0.80% client-186-11-61-194.imovil.entelpcs.cl
23 8 0.32% 0 0.00% 2 0.34% 0 0.00% 20.171.207.93
24 8 0.32% 8 100.00% 0 0.08% 0 0.00% ap7.cpanelhost.cl
25 7 0.28% 0 0.00% 2 0.30% 0 0.00% static.176.221.13.49.clients.your-server.de
26 6 0.24% 0 0.00% 1 0.22% 0 0.00% 162.243.230.129
27 4 0.16% 0 0.00% 1 0.16% 0 0.00% 152.42.164.221
28 4 0.16% 0 0.00% 1 0.14% 1 0.80% 178.62.104.17
29 4 0.16% 0 0.00% 1 0.18% 1 0.80% 186.189.106.31
30 4 0.16% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.80% 190-114-34-150.static.pacificored.cl

Los 10 primeros de un total de 169 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 490 19.31% 0 0.00% 122 18.73% 2 1.60% 149.130.215.43
2 490 19.31% 0 0.00% 122 18.73% 2 1.60% 150.136.69.140
3 245 9.65% 0 0.00% 61 9.36% 1 0.80% 150.136.222.122
4 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 137.184.227.134
5 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 137.184.48.49
6 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 147.182.185.38
7 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 159.223.173.64
8 114 4.49% 0 0.00% 30 4.54% 1 0.80% 167.99.118.9
9 87 3.43% 0 0.00% 25 3.78% 1 0.80% bk157.entelchile.net
10 81 3.19% 0 0.00% 23 3.51% 0 0.00% bk251.entelchile.net

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1903 74.98% - (Direct Request)
2 570 22.46% binance.com
3 43 1.69% www.google.com
4 22 0.87% https://l.instagram.com/

Los 15 primeros de un total de 58 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 570 22.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 349 13.75% WinHTTP Example/1.0
3 83 3.27% Go-http-client/1.1
4 28 1.10% Mozilla/5.0 (compatible)
5 26 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 25 0.99% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 24 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 17 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 17 0.67% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 15 0.59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 11 0.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_10 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/20H350 Instagram 36
12 10 0.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/19G82 Instagram 366.
13 9 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 8 0.32% Cpanel-HTTP-Client/1.0
15 8 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Accesos por país en Febrero 2025

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1922 75.73% 0 0.00% 486 74.36% No resuelve/desconocido
2 384 15.13% 0 0.00% 109 16.62% Red (net)
3 109 4.29% 0 0.00% 28 4.21% Comercial (com)
4 60 2.36% 0 0.00% 15 2.33% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 56 2.21% 8 100.00% 14 2.18% Chile
6 7 0.28% 0 0.00% 2 0.30% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23