Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 03:19 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 696
Total Archivos 8
Total Páginas 144
Total Visitas 68
Total KBytes 172
Total Clientes 77
Total URLs 8
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 24
. Media Max
Accesos por Hora 0 245
Accesos por Día 23 249
Archivos por Día 0 8
Páginas por Día 4 64
Clientes por Día 2 6
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 6 62
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.15% 8
301 - Movido permanentemente 97.13% 676
404 - No se encuentra 1.72% 12

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 1 0.14% 0 0.00% 1 0.69% 1 1.47% 1 1.30% 0 0.14%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 0.29% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 2 2.60% 0 0.27%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 0.43% 0 0.00% 3 2.08% 3 4.41% 3 3.90% 1 0.41%
7 10 1.44% 8 100.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 1 0.57%
8 6 0.86% 0 0.00% 5 3.47% 4 5.88% 5 6.49% 1 0.83%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 5 0.72% 0 0.00% 5 3.47% 5 7.35% 5 6.49% 1 0.68%
11 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 1 0.42%
12 6 0.86% 0 0.00% 6 4.17% 6 8.82% 6 7.79% 1 0.82%
13 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 0 0.28%
14 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 1 0.42%
15 6 0.86% 0 0.00% 6 4.17% 4 5.88% 4 5.19% 1 0.82%
16 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 1 0.42%
17 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 1 0.45%
18 2 0.29% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 2 2.60% 0 0.27%
19 2 0.29% 0 0.00% 1 0.69% 1 1.47% 2 2.60% 1 0.31%
20 5 0.72% 0 0.00% 3 2.08% 3 4.41% 5 6.49% 1 0.59%
21 6 0.86% 0 0.00% 5 3.47% 5 7.35% 5 6.49% 1 0.82%
22 2 0.29% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 2 2.60% 0 0.27%
23 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 2 2.60% 1 0.42%
24 1 0.14% 0 0.00% 1 0.69% 1 1.47% 1 1.30% 0 0.14%
25 4 0.57% 0 0.00% 4 2.78% 4 5.88% 4 5.19% 0 0.27%
26 1 0.14% 0 0.00% 1 0.69% 1 1.47% 1 1.30% 0 0.14%
27 5 0.72% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 4 5.19% 1 0.61%
28 114 16.38% 0 0.00% 64 44.44% 1 1.47% 1 1.30% 30 17.29%
29 249 35.78% 0 0.00% 9 6.25% 4 5.88% 4 5.19% 62 36.24%
30 3 0.43% 0 0.00% 2 1.39% 2 2.94% 3 3.90% 1 0.42%
31 245 35.20% 0 0.00% 6 4.17% 1 1.47% 1 1.30% 61 35.69%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 1.15% 0 0 0.00% 0 7 4.86% 0 2 1.10%
1 0 7 1.01% 0 0 0.00% 0 6 4.17% 0 1 0.83%
2 4 121 17.39% 0 0 0.00% 2 70 48.61% 1 31 18.26%
3 0 3 0.43% 0 0 0.00% 0 2 1.39% 0 1 0.45%
4 0 2 0.29% 0 0 0.00% 0 2 1.39% 0 0 0.28%
5 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 1 0.69% 0 0 0.14%
6 0 5 0.72% 0 0 0.00% 0 3 2.08% 0 1 0.73%
7 0 9 1.29% 0 0 0.00% 0 8 5.56% 0 1 0.83%
8 0 8 1.15% 0 0 0.00% 0 8 5.56% 0 2 1.08%
9 4 128 18.39% 0 0 0.00% 0 6 4.17% 1 32 18.61%
10 4 122 17.53% 0 0 0.00% 0 4 2.78% 1 30 17.76%
11 8 245 35.20% 0 0 0.00% 0 6 4.17% 2 61 35.69%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 5 0.72% 0 0 0.00% 0 3 2.08% 0 1 0.69%
14 0 5 0.72% 0 0 0.00% 0 3 2.08% 0 1 0.71%
15 0 2 0.29% 0 0 0.00% 0 2 1.39% 0 0 0.27%
16 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 1 0.69% 0 0 0.14%
17 0 3 0.43% 0 0 0.00% 0 3 2.08% 0 1 0.41%
18 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 1 0.69% 0 0 0.14%
19 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.17%
20 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 1 0.69% 0 0 0.14%
21 0 4 0.57% 0 0 0.00% 0 3 2.08% 0 1 0.42%
22 0 2 0.29% 0 0 0.00% 0 2 1.39% 0 0 0.27%
23 0 12 1.72% 0 8 100.00% 0 2 1.39% 0 2 0.89%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/4SMXA_DQL-X4Y7P3DH9BX0PBZO_K-3Y9
2 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/6IB4MVJNI8TBPEQ-79_FYFP6RSIMER69
3 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/BN2ILAHBJEP7UI2_AWCQY70-IWB5WX7Z
4 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/IGM7PR8_DNEFTXG12R8V-S2FZZFIZ-VQ
5 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/PC-CMWO15R2TB329U0F4VCITJMJ_3-74
6 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TIGW819CFMW8I86G9SDB2BNMV7QTEOBQ
7 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TOPS5S1H0YM6KGVE0CJM-KWCXN868YT3
8 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ZGW-3IXQSUMOQMEKW424MF7ESM_9OGRO

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/4SMXA_DQL-X4Y7P3DH9BX0PBZO_K-3Y9
2 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/6IB4MVJNI8TBPEQ-79_FYFP6RSIMER69
3 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/BN2ILAHBJEP7UI2_AWCQY70-IWB5WX7Z
4 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/IGM7PR8_DNEFTXG12R8V-S2FZZFIZ-VQ
5 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/PC-CMWO15R2TB329U0F4VCITJMJ_3-74
6 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TIGW819CFMW8I86G9SDB2BNMV7QTEOBQ
7 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TOPS5S1H0YM6KGVE0CJM-KWCXN868YT3
8 1 0.14% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ZGW-3IXQSUMOQMEKW424MF7ESM_9OGRO

Los 30 primeros de un total de 77 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 490 70.40% 0 0.00% 122 71.37% 2 2.94% 129.213.150.89
2 114 16.38% 0 0.00% 30 17.29% 1 1.47% 4.188.229.204
3 8 1.15% 8 100.00% 0 0.29% 0 0.00% ap7.cpanelhost.cl
4 3 0.43% 0 0.00% 1 0.41% 1 1.47% 83.187.58.34.bc.googleusercontent.com
5 2 0.29% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.47% 157.245.247.86
6 2 0.29% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.47% 165.232.80.198
7 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 1 1.47% 167.99.132.215
8 2 0.29% 0 0.00% 1 0.30% 0 0.00% 244.169.13.34.bc.googleusercontent.com
9 2 0.29% 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% ec2-3-108-65-218.ap-south-1.compute.amazonaws.com
10 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 2 2.94% ec2-3-109-212-144.ap-south-1.compute.amazonaws.com
11 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 1 1.47% ec2-35-91-30-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.94% srv44.luke.cl
13 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 104.14.231.35.bc.googleusercontent.com
14 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
15 1 0.14% 0 0.00% 0 0.15% 0 0.00% 138.183.85.34.bc.googleusercontent.com
16 1 0.14% 0 0.00% 0 0.15% 0 0.00% 144.0.185.35.bc.googleusercontent.com
17 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 147.185.132.198
18 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 147.185.132.82
19 1 0.14% 0 0.00% 0 0.15% 0 0.00% 148.224.140.34.bc.googleusercontent.com
20 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 185.248.90.34.bc.googleusercontent.com
21 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.121
22 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.137
23 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.145
24 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.168
25 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.185
26 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.186
27 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.221
28 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.25
29 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 198.235.24.39
30 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% 1 1.47% 205.169.39.12

Los 10 primeros de un total de 77 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 490 70.40% 0 0.00% 122 71.37% 2 2.94% 129.213.150.89
2 114 16.38% 0 0.00% 30 17.29% 1 1.47% 4.188.229.204
3 3 0.43% 0 0.00% 1 0.41% 1 1.47% 83.187.58.34.bc.googleusercontent.com
4 2 0.29% 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% ec2-3-108-65-218.ap-south-1.compute.amazonaws.com
5 2 0.29% 0 0.00% 1 0.30% 0 0.00% 244.169.13.34.bc.googleusercontent.com
6 8 1.15% 8 100.00% 0 0.29% 0 0.00% ap7.cpanelhost.cl
7 2 0.29% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.47% 165.232.80.198
8 2 0.29% 0 0.00% 0 0.28% 1 1.47% 157.245.247.86
9 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 1 1.47% 167.99.132.215
10 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 2 2.94% ec2-3-109-212-144.ap-south-1.compute.amazonaws.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 578 83.05% - (Direct Request)
2 114 16.38% binance.com
3 4 0.57% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 24 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 114 16.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 11 1.58% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
3 11 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 8 1.15% Cpanel-HTTP-Client/1.0
5 8 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 6 0.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
7 6 0.86% Mozilla/5.0 (compatible)
8 5 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 4 0.57% Mozilla/6.4 (Windows NT 11.1) Gecko/2010102 Firefox/99.0
10 3 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
11 3 0.43% python-requests/2.32.3
12 2 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
13 2 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 2 0.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
15 2 0.29% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 630 90.52% 0 0.00% 158 92.24% No resuelve/desconocido
2 56 8.05% 0 0.00% 13 7.47% Comercial (com)
3 10 1.44% 8 100.00% 0 0.29% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23