Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Resumen por meses
Generado el 23-Jun-2025 08:03 -04

Resumen de uso de veterinarialarural.cl

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Jun 2025 173 0 20 7 200 1159 162 480 8 3984
May 2025 17 0 5 3 179 140 111 155 0 551
Abr 2025 11 0 6 4 150 88 121 185 8 341
Mar 2025 22 0 11 4 146 175 129 351 0 683
Feb 2025 90 0 19 4 169 654 125 533 8 2538
Ene 2025 58 0 13 2 93 464 77 418 0 1814
Dic 2024 23 0 4 2 77 172 68 144 8 696
Nov 2024 2 0 1 1 50 19 51 57 0 83
Oct 2024 11 0 3 2 69 73 69 79 0 284
Totales 2944 913 2402 32 10974


Generated by Webalizer Version 2.23