Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 31-Oct-2024 23:41 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 284
Total Archivos 0
Total Páginas 79
Total Visitas 69
Total KBytes 73
Total Clientes 69
Total URLs 0
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 32
. Media Max
Accesos por Hora 0 99
Accesos por Día 11 102
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 3 15
Clientes por Día 2 10
Visitas por Día 2 10
KBytes por Día 3 28
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 284

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
7 31 10.92% 0 0.00% 15 18.99% 10 14.49% 10 14.49% 8 10.55%
8 11 3.87% 0 0.00% 11 13.92% 9 13.04% 9 13.04% 2 3.22%
9 10 3.52% 0 0.00% 6 7.59% 6 8.70% 8 11.59% 2 3.27%
10 5 1.76% 0 0.00% 4 5.06% 4 5.80% 5 7.25% 1 0.98%
11 102 35.92% 0 0.00% 3 3.80% 3 4.35% 5 7.25% 28 38.74%
12 10 3.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 3 3.79%
13 5 1.76% 0 0.00% 3 3.80% 3 4.35% 4 5.80% 1 1.43%
14 5 1.76% 0 0.00% 5 6.33% 5 7.25% 5 7.25% 1 1.28%
15 8 2.82% 0 0.00% 7 8.86% 6 8.70% 6 8.70% 1 1.93%
16 4 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.54%
17 5 1.76% 0 0.00% 3 3.80% 3 4.35% 4 5.80% 1 1.39%
18 39 13.73% 0 0.00% 2 2.53% 2 2.90% 3 4.35% 11 14.68%
19 3 1.06% 0 0.00% 3 3.80% 2 2.90% 2 2.90% 1 0.97%
20 7 2.46% 0 0.00% 2 2.53% 2 2.90% 4 5.80% 2 2.53%
21 2 0.70% 0 0.00% 2 2.53% 2 2.90% 2 2.90% 0 0.64%
22 1 0.35% 0 0.00% 1 1.27% 1 1.45% 1 1.45% 0 0.32%
23 4 1.41% 0 0.00% 2 2.53% 2 2.90% 3 4.35% 1 1.42%
24 1 0.35% 0 0.00% 1 1.27% 1 1.45% 1 1.45% 0 0.32%
25 5 1.76% 0 0.00% 3 3.80% 3 4.35% 4 5.80% 1 1.40%
26 1 0.35% 0 0.00% 1 1.27% 1 1.45% 1 1.45% 0 0.32%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 16 5.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.90% 4 6.11%
29 7 2.46% 0 0.00% 3 3.80% 2 2.90% 2 2.90% 2 2.53%
30 1 0.35% 0 0.00% 1 1.27% 1 1.45% 1 1.45% 0 0.32%
31 1 0.35% 0 0.00% 1 1.27% 1 1.45% 1 1.45% 0 0.32%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 105 36.97% 0 0 0.00% 0 5 6.33% 1 29 40.16%
1 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 2 2.53% 0 0 0.64%
2 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 1.27% 0 0 0.32%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 3 3.80% 0 1 0.98%
5 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 5 6.33% 0 1 1.29%
6 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 3 3.80% 0 1 1.31%
7 0 8 2.82% 0 0 0.00% 0 8 10.13% 0 1 1.60%
8 0 20 7.04% 0 0 0.00% 0 14 17.72% 0 5 6.73%
9 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 1.27% 0 0 0.33%
10 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 1 1.27% 0 0 0.32%
11 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 1 1.27% 0 1 1.08%
12 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.75%
13 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 2 2.53% 0 1 1.02%
14 0 1 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.39%
15 1 34 11.97% 0 0 0.00% 0 1 1.27% 0 10 13.11%
16 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.18%
17 0 10 3.52% 0 0 0.00% 0 1 1.27% 0 3 3.73%
18 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 2 2.53% 0 0 0.64%
19 0 12 4.23% 0 0 0.00% 0 10 12.66% 0 2 2.59%
20 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.76%
21 0 2 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.74%
22 0 21 7.39% 0 0 0.00% 0 8 10.13% 0 5 7.31%
23 1 38 13.38% 0 0 0.00% 0 11 13.92% 0 9 13.03%

Los 30 primeros de un total de 69 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 187 65.85% 0 0.00% 52 71.67% 1 1.45% ip-67-98-110-190.static.silicanetworks.com
2 12 4.23% 0 0.00% 3 4.71% 2 2.90% ap7.cpanelhost.cl
3 7 2.46% 0 0.00% 2 2.54% 2 2.90% 200.126.119.210
4 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.35% srv44.luke.cl
5 2 0.70% 0 0.00% 0 0.66% 1 1.45% 17-241-227-56.applebot.apple.com
6 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% 17-241-75-168.applebot.apple.com
7 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% 237.217.42.34.bc.googleusercontent.com
8 2 0.70% 0 0.00% 0 0.64% 2 2.90% 34.117.76.34.bc.googleusercontent.com
9 2 0.70% 0 0.00% 1 0.75% 0 0.00% client-186-11-92-1.imovil.entelpcs.cl
10 2 0.70% 0 0.00% 0 0.33% 1 1.45% ec2-3-144-134-79.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 2 0.70% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% ec2-3-86-201-176.compute-1.amazonaws.com
12 2 0.70% 0 0.00% 0 0.64% 1 1.45% ec2-54-188-25-218.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
14 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% xxb121-79.entelchile.net
15 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
16 1 0.35% 0 0.00% 0 0.33% 1 1.45% 106.40.66.34.bc.googleusercontent.com
17 1 0.35% 0 0.00% 0 0.33% 1 1.45% 124.159.205.35.bc.googleusercontent.com
18 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 147.185.132.114
19 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 198.235.24.55
20 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 202.2.121.34.bc.googleusercontent.com
21 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 205.210.31.200
22 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 205.210.31.42
23 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 205.210.31.50
24 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% 67.52.96.34.bc.googleusercontent.com
25 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% d2.cpanelhost.cl
26 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% ec2-18-212-158-5.compute-1.amazonaws.com
27 1 0.35% 0 0.00% 0 0.34% 0 0.00% ec2-18-219-53-7.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% ec2-18-221-181-177.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.35% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.45% ec2-18-232-144-238.compute-1.amazonaws.com
30 1 0.35% 0 0.00% 0 0.33% 1 1.45% ec2-18-233-221-210.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 69 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 187 65.85% 0 0.00% 52 71.67% 1 1.45% ip-67-98-110-190.static.silicanetworks.com
2 12 4.23% 0 0.00% 3 4.71% 2 2.90% ap7.cpanelhost.cl
3 7 2.46% 0 0.00% 2 2.54% 2 2.90% 200.126.119.210
4 2 0.70% 0 0.00% 1 0.75% 0 0.00% client-186-11-92-1.imovil.entelpcs.cl
5 2 0.70% 0 0.00% 0 0.66% 1 1.45% 17-241-227-56.applebot.apple.com
6 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% 17-241-75-168.applebot.apple.com
7 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% 237.217.42.34.bc.googleusercontent.com
8 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% xxb121-79.entelchile.net
9 2 0.70% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.45% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
10 2 0.70% 0 0.00% 0 0.64% 2 2.90% 34.117.76.34.bc.googleusercontent.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 284 100.00% - (Direct Request)

Los 15 primeros de un total de 32 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 194 68.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
2 18 6.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
3 13 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 8 2.82% Cpanel-HTTP-Client/1.0
5 4 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
6 4 1.41% WordPress/6.6.2; https://veterinarialarural.cl
7 3 1.06% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 3 1.06% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 2 0.70% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
10 2 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.99 Safari/537.36
13 2 0.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
15 2 0.70% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.

Accesos por país en Octubre 2024

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 248 87.32% 0 0.00% 64 88.11% Comercial (com)
2 19 6.69% 0 0.00% 4 6.11% Chile
3 12 4.23% 0 0.00% 3 4.14% No resuelve/desconocido
4 5 1.76% 0 0.00% 1 1.64% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23