Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Período resumido: Marzo 2025
Generado el 01-Apr-2025 11:33 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2025
Total Accesos 683
Total Archivos 0
Total Páginas 351
Total Visitas 129
Total KBytes 175
Total Clientes 146
Total URLs 0
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 86
. Media Max
Accesos por Hora 0 117
Accesos por Día 22 128
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 11 72
Clientes por Día 4 10
Visitas por Día 4 9
KBytes por Día 6 33
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.41% 679
404 - No se encuentra 0.59% 4

Uso diario en Marzo 2025

Estadísticas diarias de Marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5 0.73% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 4 2.74% 1 0.60%
2 5 0.73% 0 0.00% 5 1.42% 5 3.88% 5 3.42% 1 0.53%
3 10 1.46% 0 0.00% 7 1.99% 7 5.43% 8 5.48% 3 1.50%
4 22 3.22% 0 0.00% 18 5.13% 7 5.43% 8 5.48% 6 3.23%
5 6 0.88% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 5 3.42% 2 0.96%
6 26 3.81% 0 0.00% 10 2.85% 7 5.43% 7 4.79% 6 3.60%
7 6 0.88% 0 0.00% 3 0.85% 3 2.33% 5 3.42% 2 0.90%
8 7 1.02% 0 0.00% 5 1.42% 4 3.10% 5 3.42% 2 0.95%
9 27 3.95% 0 0.00% 7 1.99% 5 3.88% 9 6.16% 7 3.82%
10 1 0.15% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.78% 1 0.68% 0 0.13%
11 10 1.46% 0 0.00% 5 1.42% 5 3.88% 5 3.42% 3 1.69%
12 3 0.44% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.78% 1 0.68% 1 0.51%
13 5 0.73% 0 0.00% 5 1.42% 4 3.10% 4 2.74% 2 0.86%
14 4 0.59% 0 0.00% 3 0.85% 3 2.33% 4 2.74% 1 0.60%
15 14 2.05% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 4 2.74% 4 2.30%
16 12 1.76% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 8 5.48% 3 1.80%
17 127 18.59% 0 0.00% 72 20.51% 9 6.98% 10 6.85% 33 18.89%
18 128 18.74% 0 0.00% 69 19.66% 6 4.65% 7 4.79% 33 19.08%
19 2 0.29% 0 0.00% 2 0.57% 2 1.55% 2 1.37% 0 0.26%
20 10 1.46% 0 0.00% 7 1.99% 7 5.43% 8 5.48% 3 1.58%
21 117 17.13% 0 0.00% 66 18.80% 3 2.33% 4 2.74% 30 17.32%
22 21 3.07% 0 0.00% 18 5.13% 7 5.43% 8 5.48% 5 2.94%
23 1 0.15% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.78% 1 0.68% 0 0.14%
24 65 9.52% 0 0.00% 8 2.28% 5 3.88% 9 6.16% 16 8.93%
25 2 0.29% 0 0.00% 2 0.57% 2 1.55% 2 1.37% 0 0.26%
26 6 0.88% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 5 3.42% 1 0.75%
27 4 0.59% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 4 2.74% 1 0.66%
28 8 1.17% 0 0.00% 4 1.14% 4 3.10% 6 4.11% 2 1.06%
29 4 0.59% 0 0.00% 2 0.57% 2 1.55% 3 2.05% 1 0.56%
30 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.15%
31 24 3.51% 0 0.00% 6 1.71% 5 3.88% 5 3.42% 6 3.43%

Uso por horas en Marzo 2025

Estadísticas por hora de Marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 90 13.18% 0 0 0.00% 1 44 12.54% 1 23 13.33%
1 1 34 4.98% 0 0 0.00% 0 26 7.41% 0 9 4.95%
2 0 4 0.59% 0 0 0.00% 0 2 0.57% 0 1 0.56%
3 0 4 0.59% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 1 0.57%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 0.59% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 1 0.56%
6 0 7 1.02% 0 0 0.00% 0 5 1.42% 0 1 0.82%
7 0 19 2.78% 0 0 0.00% 0 18 5.13% 0 4 2.43%
8 0 22 3.22% 0 0 0.00% 0 16 4.56% 0 6 3.22%
9 0 18 2.64% 0 0 0.00% 0 16 4.56% 0 5 2.75%
10 0 13 1.90% 0 0 0.00% 0 12 3.42% 0 4 2.00%
11 1 51 7.47% 0 0 0.00% 0 13 3.70% 0 13 7.16%
12 0 5 0.73% 0 0 0.00% 0 2 0.57% 0 1 0.85%
13 0 24 3.51% 0 0 0.00% 0 7 1.99% 0 6 3.48%
14 0 16 2.34% 0 0 0.00% 0 5 1.42% 0 4 2.44%
15 0 24 3.51% 0 0 0.00% 0 9 2.56% 0 6 3.46%
16 0 12 1.76% 0 0 0.00% 0 3 0.85% 0 3 1.53%
17 0 18 2.64% 0 0 0.00% 0 7 1.99% 0 5 2.95%
18 4 143 20.94% 0 0 0.00% 2 71 20.23% 1 37 21.03%
19 0 6 0.88% 0 0 0.00% 0 3 0.85% 0 2 0.93%
20 0 6 0.88% 0 0 0.00% 0 2 0.57% 0 2 0.93%
21 0 26 3.81% 0 0 0.00% 0 5 1.42% 0 7 4.17%
22 3 121 17.72% 0 0 0.00% 2 68 19.37% 1 31 17.73%
23 0 16 2.34% 0 0 0.00% 0 15 4.27% 0 4 2.17%

Los 30 primeros de un total de 146 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 114 16.69% 0 0.00% 30 16.91% 1 0.78% 143.198.119.105
2 114 16.69% 0 0.00% 30 16.91% 1 0.78% 167.99.183.218
3 113 16.54% 0 0.00% 29 16.76% 1 0.78% 159.203.118.243
4 37 5.42% 0 0.00% 9 5.13% 1 0.78% 170.9.235.232
5 22 3.22% 0 0.00% 5 2.91% 1 0.78% ec2-13-61-14-170.eu-north-1.compute.amazonaws.com
6 19 2.78% 0 0.00% 5 2.62% 1 0.78% 140.245.43.10
7 16 2.34% 0 0.00% 4 2.18% 1 0.78% 217.142.191.67
8 12 1.76% 0 0.00% 3 1.63% 1 0.78% ec2-13-40-120-242.eu-west-2.compute.amazonaws.com
9 12 1.76% 0 0.00% 3 1.63% 1 0.78% ec2-35-181-61-124.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 12 1.76% 0 0.00% 3 1.53% 1 0.78% ec2-54-90-153-185.compute-1.amazonaws.com
11 11 1.61% 0 0.00% 3 1.78% 1 0.78% client-186-11-59-222.imovil.entelpcs.cl
12 10 1.46% 0 0.00% 3 1.63% 1 0.78% client-181-42-249-45.imovil.entelpcs.cl
13 7 1.02% 0 0.00% 2 1.12% 0 0.00% static.219.54.13.49.clients.your-server.de
14 4 0.59% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.78% 186.189.95.43
15 4 0.59% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 41.110.241.35.bc.googleusercontent.com
16 4 0.59% 0 0.00% 1 0.53% 4 3.10% ec2-3-140-190-124.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 4 0.59% 0 0.00% 1 0.65% 0 0.00% xxb149-131.entelchile.net
18 4 0.59% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.78% xxb60-21.entelchile.net
19 4 0.59% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.78% z210.entelchile.net
20 3 0.44% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.78% 119.43.31.34.bc.googleusercontent.com
21 3 0.44% 0 0.00% 1 0.51% 1 0.78% 160.20.190.105
22 3 0.44% 0 0.00% 1 0.51% 1 0.78% client-186-11-97-150.imovil.entelpcs.cl
23 2 0.29% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 0.191.168.34.bc.googleusercontent.com
24 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 1 0.78% 138.68.137.229
25 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 1 0.78% 139.59.31.3
26 2 0.29% 0 0.00% 0 0.26% 2 1.55% 143.16.193.35.bc.googleusercontent.com
27 2 0.29% 0 0.00% 0 0.27% 1 0.78% 146.190.175.54
28 2 0.29% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 160.186.240.35.bc.googleusercontent.com
29 2 0.29% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% 165.22.58.130
30 2 0.29% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% 178.128.110.194

Los 10 primeros de un total de 146 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 114 16.69% 0 0.00% 30 16.91% 1 0.78% 143.198.119.105
2 114 16.69% 0 0.00% 30 16.91% 1 0.78% 167.99.183.218
3 113 16.54% 0 0.00% 29 16.76% 1 0.78% 159.203.118.243
4 37 5.42% 0 0.00% 9 5.13% 1 0.78% 170.9.235.232
5 22 3.22% 0 0.00% 5 2.91% 1 0.78% ec2-13-61-14-170.eu-north-1.compute.amazonaws.com
6 19 2.78% 0 0.00% 5 2.62% 1 0.78% 140.245.43.10
7 16 2.34% 0 0.00% 4 2.18% 1 0.78% 217.142.191.67
8 11 1.61% 0 0.00% 3 1.78% 1 0.78% client-186-11-59-222.imovil.entelpcs.cl
9 10 1.46% 0 0.00% 3 1.63% 1 0.78% client-181-42-249-45.imovil.entelpcs.cl
10 12 1.76% 0 0.00% 3 1.63% 1 0.78% ec2-13-40-120-242.eu-west-2.compute.amazonaws.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 341 49.93% binance.com
2 254 37.19% - (Direct Request)
3 39 5.71% www.google.com
4 28 4.10% https://l.instagram.com/
5 21 3.07% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 86 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 341 49.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 71 10.40% Go-http-client/1.1
3 27 3.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 21 3.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 17 2.49% Mozilla/5.0 (compatible)
6 11 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21F90 Instagram 364.
7 10 1.46% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 10 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/19D52 Instagram 371.
9 10 1.46% python-requests/2.32.3
10 9 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 9 1.32% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 7 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22D72 Instagram 371.
14 4 0.59% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
15 4 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A217M Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Accesos por país en Marzo 2025

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 469 68.67% 0 0.00% 120 68.65% No resuelve/desconocido
2 130 19.03% 0 0.00% 30 17.23% Comercial (com)
3 40 5.86% 0 0.00% 12 6.70% Chile
4 37 5.42% 0 0.00% 11 6.30% Red (net)
5 7 1.02% 0 0.00% 2 1.12% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23