Estadísticas de uso para veterinarialarural.cl

Período resumido: Noviembre 2024
Generado el 30-Nov-2024 00:56 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2024
Total Accesos 83
Total Archivos 0
Total Páginas 57
Total Visitas 51
Total KBytes 19
Total Clientes 50
Total URLs 0
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 20
. Media Max
Accesos por Hora 0 13
Accesos por Día 2 35
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 1 23
Clientes por Día 1 21
Visitas por Día 1 19
KBytes por Día 1 8
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 83

Uso diario en Noviembre 2024

Estadísticas diarias de Noviembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 2.41% 0 0.00% 2 3.51% 2 3.92% 2 4.00% 0 2.49%
2 2 2.41% 0 0.00% 2 3.51% 2 3.92% 2 4.00% 0 2.49%
3 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 35 42.17% 0 0.00% 23 40.35% 19 37.25% 21 42.00% 8 41.70%
6 3 3.61% 0 0.00% 3 5.26% 3 5.88% 3 6.00% 1 3.75%
7 15 18.07% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 3 6.00% 4 22.14%
8 5 6.02% 0 0.00% 5 8.77% 4 7.84% 4 8.00% 1 5.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
13 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.41% 0 0.00% 2 3.51% 2 3.92% 2 4.00% 0 1.24%
16 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
19 3 3.61% 0 0.00% 3 5.26% 2 3.92% 2 4.00% 1 3.75%
20 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 3 3.61% 0 0.00% 3 5.26% 3 5.88% 3 6.00% 0 2.49%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.26%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
27 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
28 1 1.20% 0 0.00% 1 1.75% 1 1.96% 1 2.00% 0 1.24%
29 2 2.41% 0 0.00% 2 3.51% 2 3.92% 2 4.00% 0 1.24%

Uso por horas en Noviembre 2024

Estadísticas por hora de Noviembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 4.82% 0 0 0.00% 0 4 7.02% 0 1 5.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.41% 0 0 0.00% 0 2 3.51% 0 0 2.49%
4 0 1 1.20% 0 0 0.00% 0 1 1.75% 0 0 1.26%
5 0 14 16.87% 0 0 0.00% 0 14 24.56% 0 2 12.52%
6 0 9 10.84% 0 0 0.00% 0 9 15.79% 0 2 11.34%
7 0 7 8.43% 0 0 0.00% 0 7 12.28% 0 1 3.73%
8 0 7 8.43% 0 0 0.00% 0 7 12.28% 0 2 8.71%
9 0 2 2.41% 0 0 0.00% 0 2 3.51% 0 0 2.51%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 9 10.84% 0 0 0.00% 0 1 1.75% 0 2 13.18%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 2.41% 0 0 0.00% 0 2 3.51% 0 0 2.49%
16 0 1 1.20% 0 0 0.00% 0 1 1.75% 0 0 1.24%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 3.61% 0 0 0.00% 0 2 3.51% 0 1 3.96%
19 0 3 3.61% 0 0 0.00% 0 3 5.26% 0 1 3.75%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 17 20.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 5 25.33%
23 0 2 2.41% 0 0 0.00% 0 2 3.51% 0 0 2.49%

Los 30 primeros de un total de 50 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 18.07% 0 0.00% 4 22.40% 0 0.00% ip-67-98-110-190.static.silicanetworks.com
2 9 10.84% 0 0.00% 2 13.18% 1 1.96% client-186-11-0-34.imovil.entelpcs.cl
3 4 4.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 7.84% srv44.luke.cl
4 2 2.41% 0 0.00% 0 2.49% 2 3.92% 198.235.24.134
5 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
6 2 2.41% 0 0.00% 1 2.93% 0 0.00% client-186-11-101-171.imovil.entelpcs.cl
7 2 2.41% 0 0.00% 0 2.55% 1 1.96% ec2-34-215-235-117.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
9 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-35-88-181-111.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-54-212-229-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
12 1 1.20% 0 0.00% 0 1.26% 1 1.96% 119.212.86.34.bc.googleusercontent.com
13 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 147.185.132.73
14 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 198.235.24.14
15 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 198.235.24.87
16 1 1.20% 0 0.00% 0 1.47% 0 0.00% 200.126.119.210
17 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.152
18 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.19
19 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.214
20 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.223
21 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.244
22 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.39
23 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.51
24 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 205.210.31.66
25 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% 24.230.125.34.bc.googleusercontent.com
26 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 34.98.143.161
27 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 34.98.143.163
28 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 35.187.132.98
29 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 35.187.132.99
30 1 1.20% 0 0.00% 0 1.24% 1 1.96% ec2-18-118-160-62.us-east-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 50 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 18.07% 0 0.00% 4 22.40% 0 0.00% ip-67-98-110-190.static.silicanetworks.com
2 9 10.84% 0 0.00% 2 13.18% 1 1.96% client-186-11-0-34.imovil.entelpcs.cl
3 2 2.41% 0 0.00% 1 2.93% 0 0.00% client-186-11-101-171.imovil.entelpcs.cl
4 2 2.41% 0 0.00% 0 2.55% 1 1.96% ec2-34-215-235-117.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
6 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
7 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-35-88-181-111.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-54-212-229-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 2.41% 0 0.00% 0 2.51% 1 1.96% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
10 2 2.41% 0 0.00% 0 2.49% 2 3.92% 198.235.24.134

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 79 95.18% - (Direct Request)
2 2 2.41% http://veterinarialarural.cl
3 2 2.41% http://www.veterinarialarural.cl

Los 15 primeros de un total de 20 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 16 19.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
2 11 13.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
3 9 10.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 8 9.64% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 5 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
6 4 4.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 4 4.82% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
8 2 2.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 2 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 AppEngine-Goo
10 2 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
11 2 2.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
12 1 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15 AppEngi
13 1 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 1 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
15 1 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0

Accesos por país en Noviembre 2024

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 50 60.24% 0 0.00% 12 66.25% Comercial (com)
2 18 21.69% 0 0.00% 3 17.64% No resuelve/desconocido
3 15 18.07% 0 0.00% 3 16.11% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23